GRUNWALDZKA 62
MIESZKANIA - BUDYNEK A
Nr mieszkania | Kondygnacja | Pow. całkowita (m2) | Stan | Otwórz Rzut / Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Piętro 1 | 63,32 | SPRZEDANE |
||
A2 | Piętro 1 | 40,78 | WYKOŃCZONE | Otwórz rzut A2 | NA SPRZEDAŻ |
A3 | Piętro 1 | 41,21 | WYKOŃCZONE | Otwórz rzut A3 | NA SPRZEDAŻ |
A4 | Piętro 1 | 58,36 | WYKOŃCZONE | Otwórz rzut A4 | NA SPRZEDAŻ |
A5 | Piętro 2 | 63,36 | SPRZEDANE | ||
A6 | Piętro 2 | 40,69 | SPRZEDANE | ||
A7 | Piętro 2 | 44,53 | WYKOŃCZONE | Otwórz rzut A7 | NA SPRZEDAŻ |
A8 | Piętro 2 | 56,74 | WYKOŃCZONE | Otwórz rzut A8 | NA SPRZEDAŻ |
A9 | Piętro 3 | 63,35 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut A9 | NA SPRZEDAŻ |
A10 | Piętro 3 | 37,50 | SPRZEDANE | ||
A11 | Piętro 3 | 40,03 | SPRZEDANE | ||
A12 | Piętro 3 | 56,78 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut A12 | NA SPRZEDAŻ |
A13 | Piętro 4 | 78,49 | SPRZEDANE | ||
A14 | Piętro 4 | 81,94 | DEWELOPERSKI | REZERWACJA |
MIESZKANIA - BUDYNEK C
Nr mieszkania | Kondygnacja | Pow. całkowita (m2) | Stan | Otwórz Rzut / Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
C1 | Piętro 1 | 50,32 | SPRZEDANE | ||
C2 | Piętro 1 | 39,34 | SPRZEDANE | ||
C3 | Piętro 1 | 60,52 | SPRZEDANE | ||
C4 | Piętro 1 | 51,36 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut C4 | NA SPRZEDAŻ |
C5 | Piętro 2 | 49,40 | SPRZEDANE | ||
C6 | Piętro 2 | 38,86 | SPRZEDANE | ||
C7 | Piętro 2 | 60,63 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut C7 | NA SPRZEDAŻ |
C8 | Piętro 2 | 42,36 | SPRZEDANE | ||
C9 | Piętro 3 | 52,90 | SPRZEDANE | ||
C10 | Piętro 3 | 39,08 | SPRZEDANE | ||
C11 | Piętro 3 | 60,19 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut C11 | NA SPRZEDAŻ |
C12 | Piętro 3 | 42,49 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut C12 | NA SPRZEDAŻ |
C13 | Piętro 4 | 48,87 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut C13 | NA SPRZEDAŻ |
C14 | Piętro 4 | 69,35 | DEWELOPERSKI | Otwórz rzut C14 | NA SPRZEDAŻ |
GARAŻE - BUDYNEK C
Nr garażu | Powierzchnia (m2) | Otwórz Rzut / Cena | Status |
---|---|---|---|
G1-C | 19,01 | SPRZEDANE | |
G2-C | 18,68 | OTWÓRZ RZUT G2-C | REZERWACJA |
G3-C | 18,79 | SPRZEDANE | |
G4-C | 19,07 | SPRZEDANE | |
G5-C | 19,07 | OTWÓRZ RZUT G5-C | NA SPRZEDAŻ |
G6-C | 15,76 | OTWÓRZ RZUT G6-C | NA SPRZEDAŻ |
G7-C | 15,99 | OTWÓRZ RZUT G7-C | NA SPRZEDAŻ |
G8-C | 15,12 | SPRZEDANE | |
G9-C | 15,76 | SPRZEDANE | |
G10-C | 15,76 | OTWÓRZ RZUT G10-C | NA SPRZEDAŻ |
G11-C | 15,23 | OTWÓRZ RZUT G11-C | NA SPRZEDAŻ |
G12-C | 15,73 | OTWÓRZ RZUT G12-C | NA SPRZEDAŻ |
G13-C | 15,89 | OTWÓRZ RZUT G13-C | REZERWACJA |
G14-C | 15,62 | OTWÓRZ RZUT G14-C | REZERWACJA |
G15-C | 15,51 | OTWÓRZ RZUT G15-C | NA SPRZEDAŻ |
MIEJSCA POSTOJOWE
Nr miejsca postojowego | Otwórz Rzut / Cena | Status |
---|---|---|
MP1 | OTWÓRZ RZUT MP1 | NA SPRZEDAŻ |
MP2 | OTWÓRZ RZUT MP2 | NA SPRZEDAŻ |
MP3 | OTWÓRZ RZUT MP3 | REZERWACJA |
MP4 | SPRZEDANE | |
MP5 | SPRZEDANE | |
MP6 | OTWÓRZ RZUT MP6 | NA SPRZEDAŻ |
MP7 | SPRZEDANE | |
MP8 | SPRZEDANE | |
MP9 | SPRZEDANE | |
MP10 | OTWÓRZ RZUT MP10 | NA SPRZEDAŻ |
MP11 | OTWÓRZ RZUT MP11 | NA SPRZEDAŻ |
MP12 | OTWÓRZ RZUT MP12 | NA SPRZEDAŻ |
MP13 | OTWÓRZ RZUT MP13 | REZERWACJA |
MP14 | SPRZEDANE |